⏱️ 67' 比分 2 : 1 · 射门 15-9 · 控球 57% - 43%
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 24 | 8 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 29 | 10 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 11 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 19 | 4 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 | 78 |
| 2 | 基米希 | 拜仁 | 13 | 65 |
| 3 | 罗德里戈 | 皇马 | 11 | 55 |
| 4 | 特里皮尔 | 纽卡 | 10 | 59 |
| 5 | B费 | 曼联 | 10 | 63 |
2025-04-13 · 足球数据网
根据近5场英超统计,曼城前场夺回球权次数达到场均11.2次,比季初提升23%,预期进球数增加至2.4。瓜迪奥拉的边后卫内收战术制造了更多肋部空间...
阅读全文 →@球迷小王: 曼城这赛季的高位压迫太强了,数据说明一切!
@数据控: 皇马的反击速度依旧顶级,期待欧冠对决。